Dato | Veke | Ansvar | Kommentar |
03.mai | 18 | Per Aage Gabrielsen | |
10.mai | 19 | Geir Thorsen | |
17.mai | 20 | Uklart om det blir tur, følg med på FB | |
24.mai | 21 | Edvin Hansen | |
31.mai | 22 | Turen er dessverre avlyst. | |
07.jun | 23 | Thomas Pindard | |
14.jun | 24 | Hanne Jensen | |
21.jun | 25 | Per-Oddvar Osland | |
28.jun | 26 | Tomas Chmiel | |
05.jul | 27 | – | Sommarferie, ingen klubbtur |
12.jul | 28 | – | Sommarferie, ingen klubbtur |
19.jul | 29 | – | Sommarferie, ingen klubbtur |
26.jul | 30 | – | Sommarferie, ingen klubbtur |
02.aug | 31 | Per Aage Gabrielsen | |
09.aug | 32 | Hanne Jensen | |
16.aug | 33 | Geir Thorsen | |
23.aug | 34 | Per-Oddvar Osland | |
30.aug | 35 | Edvin Hansen | |
06.sep | 36 | Anne Henriette Schanke | |
13.sep | 37 | Bjørg Jensenius | |
20.sep | 38 | Per-Oddvar Osland | |
27.sep | 39 | Tomas Chmiel | Siste klubbtur |
Du kan være med på klubbturer hvis du har grunnkurs.
Hvis du ikke har grunnkurs, men kan demonstrere tilsvarende ferdigheter, kan turleder vurdere om du kan delta. Kontakt helst turleder før turen.
Her er noen avstander i skjærgården i Lillesand.
Hastigheten på klubbturene varierer med hvem som er med,
men ofte ligger hastigheten på 3,5-4 km/t.
Ellers, på private turer med 2-4 deltakere, er det vanlig å beregne ca 5 km/t.
Litt erfarne padlere holder ofte ca 6-6,5 km/t.